| Cấp độ hộp nặng có tay cầm | ||||||
| Mục # | Kích cỡ | moq | Số lượng/thùng | Số đo/ctn(cm) | ||
| (Cái/Bộ) | ( máy tính ) | l | W | h | ||
| 20779 | 400MM | 1200 chiếc | 50 chiếc | 42.0 | 28.5 | 28.5 |
| Vật liệu : | Khung nhôm và mũ kết thúc bằng nhựa ABS, được sơn tĩnh điện | |||||
| Des&Pk: | Được in logo một màu bởi OEM. cơ sở phay và đóng gói co nhiệt cho mỗi máy tính, 60pc / ctn . | |||||
| độ dày : | 1,5mm | |||||
| SỰ CHÍNH XÁC : | 1.0mm/m | |||||
















