| Cấp độ hộp nặng có tay cầm | ||||||
| Mục # | Kích cỡ | moq | Số lượng/thùng | Số đo/ctn(cm) | ||
| (Cái/Bộ) | ( máy tính ) | l | W | h | ||
| 20788 | 1500mm | 1200 chiếc | 30 | 151 | 27 | 18 |
| Vật liệu : | Khung nhôm và mũ kết thúc bằng nhựa ABS, được sơn tĩnh điện | |||||
| Des&Pk: | Được in logo một màu bởi OEM. cơ sở phay với bao bì co nhiệt , ba lọ (180° , 90° , 45°l ) đóng gói co nhiệt . | |||||
| độ dày : | 1.0mm | |||||
| SỰ CHÍNH XÁC : | 1.0mm/m | |||||
















