| Hiệu suất | 12V | ||
| Kéo dòng định mức (Dòng đơn) | 1500 1lb(680kg) | ||
| động cơ | 0,9 mã lực | ||
| bánh răng | hành tinh vi sai | ||
| Tỉ số truyền | 153:01:00 | ||
| dây thừng | 4,0mm * 7,6m | ||
| kích thước | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| Tây Bắc/Gw | 4,5kg/5kg(1 cái) | ||
| ĐO LƯỜNG | 45*34*34cm(4 cái) |
| Kéo dây (bs./kgs) | Tốc độ đường truyền FBM(m/phút) | Động cơ (Amps) | |
| 0 | 10,5ft (3,2m) | 8 | |
| 500(227) | 9,2ft(2,8m) | 30 | |
| 1000(454) | 7,5f(2,2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5,2ft(1,6m) | 90 | |
| Lớp | Lực kéo định mức (lbs./kgs) | Dây Tatal Trên Trống(ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6,5(2,0) |
| 2 | 1227(557) | 14,0(4,3) |
| 3 | 937(425) | 23,5(7,2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















