| MỤC # | Tên | Kích thước sản phẩm | độ dày | SỐ LƯỢNG | Kích thước thùng |
| 20401 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 23X29X2.6CM | 3,8MM | 10 | 65X45X50CM |
| 20402 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 29X37X2,7CM | 3,8MM | 10 | 70X45X60CM |
| 20403 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 38X48X3,7CM | 3,8MM | 6 | 70X45X60CM |
| 20404 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 40X55X3,7CM | 3,8MM | 6 | 70X45X60CM |
| 20405 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 45X60X3.7CM | 3,8MM | 5 | 70X45X60CM |
| 20406 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 48X68X3,7CM | 3,8MM | 4 | 70X45X60CM |
| 20407 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 55X73X3,7CM | 3,8MM | 4 | 70X45X60CM |
| 20408 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 65X85X3,7CM | 3,8MM | 4 | 70X45X60CM |
| 20409 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 75X90X3.7CM | 3,8MM | 4 | 70X45X60CM |
| 20410 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 95X110X3,7CM | 3,8MM | 3 | 70X45X60CM |
| 20411 | Hình dạng một quả bóng Fender thuyền | 100X112X3,7CM | 3,8MM | 3 | 70X45X60CM |
















