| Hiệu suất | 12DC/24DC | |||
| Kéo dòng định mức (Dòng đơn) | 9500lbs (4310kg) | |||
| động cơ | 5,5 mã lực/4,0kg | |||
| Bánh xe lửa | Hành tinh 3 giai đoạn | |||
| Tỷ lệ giảm bánh răng | 265,2:1 | |||
| hành động phanh | Tự động trong trống | |||
| Điều khiển | Chọn | |||
| trên Kích thước | 562*160*218mm | |||
| Hoàn thành | Đen/ Xám đậm | |||
| Cáp | 8,3mm * 28m | |||
| Cân nặng | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| dây dẫn pin | 1,83m | |||
| Mô hình bu lông gắn kết | 254*114,3mm | |||
| Chiều dài | 8,8"(244mm) | |||
| Ắc quy | Pin khuyến nghị 650CCAMTối thiểu để tời | |||
| Fairlead | Con lăn Fairlead 4 chiều | |||
| Kéo dây (lbs./kgs) | Tốc độ đường truyền FPM(m/phút) | Động cơ (Amps) | ||
| o | 24,6ft(7,8m) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14,4ft(4,4m) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10,6ft(3,25m) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8,5ft(2,6m) | 280 | ||
| 8ooo(3629) | 7,0ft(2,15m) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6,4ft(1,95m) | 380 | ||
| Lớp | Lực kéo định mức (1bs./kgs) | Dây Tatal trên Trống (ft/m) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39,0(12,0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68.0(21.0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















