| Đánh giá dòng kéo | 1700olb(7692kg) | quá kích thước | (L*W*H)555*196*249MM |
| động cơ | Vết thương hàng loạt 6.0hp / 4.5kw | Ắc quy | Pin khuyến nghị 650CCAMTối thiểu để tời |
| Bánh xe lửa | Hành tinh 3 giai đoạn | dây dẫn pin | khổ 2,72"(1.83m) |
| Tỉ số truyền | 358,4:1 | cáp thép | 12mm*26m |
| ly hợp | Bánh răng trượt | Hoàn thành | Đen/ Xám đậm |
| Phá vỡ | Tự động trong trống | Cân nặng | Tây Bắc:60KGG.W62KG |
| Điều khiển | Công tắc từ xa, dây dẫn 12ft(3,7m) | Mô hình bu lông gắn kết | 254MM * 114MM |
| Fairlead | Con lăn Fairlead 4 chiều | Hiệu suất | 12VDC |
| kích thước trống | Đường kính 3,4"(89MM)8,8"(223mm) | ||
| Dây cáp: đường kính 12 mm * chiều dài 28m | |||
















