| Biển số | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Khối lượng giữ (L) | Khu vực truyền nhiệt |
| N | 8 1,25N | 0,4 0,03N | 0,006x1/2N 0,006x1/2(N-2) | (N-1)x0.008 |
| / | Các thông số kỹ thuật | |||
| áp suất thiết kế | 3.0MPa | |||
| 4,5MPa | ||||
| Kiểm tra báo chí | 4,5MPa | |||
| 6,75MPa | ||||
| Theo dõi tối đa | 1,6m³/giờ | |||
| Nhiệt độ thiết kế | -196~200 ℃ | |||
| Vật liệu tấm | SUS304/316L | |||
| Cuznag hàn | Đồng, niken | |||
















