| Phụ kiện du thuyền-Bộ trao đổi nhiệt 20450 | ||||
| Biển số | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Khối lượng giữ (L) | Khu vực truyền nhiệt |
| N | 10 2,3N | 1,0 0,08N | 0,04x1/2N 0,04x1/2(N-2) | (N-2)x0,02 |
| / | Các thông số kỹ thuật | |||
| áp suất thiết kế | 3.0MPa | |||
| 4,5MPa | ||||
| Kiểm tra báo chí | 4,5MPa | |||
| 6,75MPa | ||||
| Theo dõi tối đa | 1,6m³/giờ | |||
| Nhiệt độ thiết kế | -196~200 ℃ | |||
| Vật liệu tấm | SUS304/316L | |||
| Cuznag hàn | Đồng, niken | |||
















